وفق لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة في الجمهورية اليمنية فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف أسعار الذهب اليوم الخميس 18/7 في اليمن مقابل الريال والدولار الأمريكي .
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| سعر الدولار الأمريكي` | 570 | 575 |
| سعر الريال السعودي | 149 | 151 |
| سعر الدرهم الإماراتي | 152 | 154 |
| أسعار اليورو الأوروبي | 627 | 630 |
| أسعار الجنيه الاسترليني | 714 | 720 |
| أسعار الدولار الكندي | 413 | 417 |
| سعر جنيه مصري | 29 | 30 |
| سعر الريال القطري | 137 | 141 |
| سعر الدينار الكويتي | 1651 | 1702 |
| أسعار الريال العماني | 1455 | 1480 |
| أسعار الدينار الأردني | 759 | 764 |
| أسعار الدينار البحريني | 1429 | 1458 |
| سعر الرنجت الماليزي | 129 | 131 |
| سعر رمبي صيني | 78 | 79.5 |
| سعر دينار جزائري | 4 | 5 |
| سعر دينار ليبي | 389 | 393 |
| أسعار الليرة التركي | 91 | 92 |
| سعر روبية هندي | 6 | 7 |
| أسعار بير أثيوبي | 18 | 19 |
| سعر فرنك سويسري | 533 | 537 |
| أسعار دولار أسترالي | 742 | 748 |

إرسال تعليق